
Pearl Pigments Clasele industriale
Pigmenți perlați de calitate industrială
Trimite anchetă
Introducerea Produsului
| 2024 Lista de produse cu clase industriale | ||||||||||||||||||
| 序号 | 产品系列 | 型号 | 粒径 | 颜色 | 产品基材 | Mica | Mica sintetica | Sticlă | TiO2 | Fe2O3 | SnO2 | SiO2 | Gânguri | Al2O3 | Cr2O3 | ZnO | Pastă de culoare | 附加成分 Ingredient accesoriu |
| 1 | 银白系列Alb-argintiu (13支) |
PJ100 | 10-60μm | 珍珠银白perla alb argintiu | 日然云母mică naturală | ● | ● | |||||||||||
| 2 | PJ100B | 10-60μm | 珍珠银白perla alb argintiu | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 3 | PJ100C | 10-60μm | 珍珠银白perla alb argintiu | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 4 | PJ103 | 10-60μm | 珍珠银白perla alb argintiu | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 5 | PJ110-1 | <15μm | 细缎银白fin-alb argintiu satinat | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 6 | PJ120 | 5-25μm | 细缎银白fin-alb argintiu satinat | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 7 | PJ123 | 5-30μm | 珍珠银白perla alb argintiu | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 8 | PJ150 | 20-80μm | 珍珠银白perla alb argintiu | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 9 | PJ151 | 10-100μm | 亮光珍珠银白argint perlat strălucitor | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 10 | PJ153 | 25-100μm | 闪光珍珠银白argint perlat strălucitor | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 11 | PJ163 | 40-200μm | 闪烁珍珠银白argint perlat strălucitor | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 12 | PJ173 | 10-40μm | 丝绸珍珠银白 argint perlat de mătase | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 13 | PJ183 | 60-300μm | 特闪珍珠银白argint perlat ultra strălucitor | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 14 | 虹彩系列ChesIris (19支) |
PJ201 | 5-30um | 缎金aur satinat | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ||||||||||
| 15 | PJ211 | 5-30um | 缎红roșu satinat | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 16 | PJ223 | 5-30um | 缎紫purpuriu satinat | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 17 | PJ221 | 5-30um | 缎蓝albastru satinat | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 18 | PJ231 | 5-30um | 缎绿verde satinat | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 19 | PJ205 | 10-60μm | 珍珠白金perla platină | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 20 | PJ205A | 10-60μm | 珍珠黄金 aur perlat | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 21 | PJ215 | 10-60μm | 珍珠红roșu sidefat | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 22 | PJ217 | 10-60μm | 珍珠紫铜 cupru perlat | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 23 | PJ218 | 10-60μm | 珍珠艳红perla roșu aprins | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 24 | PJ219 | 10-60μm | 珍珠紫purpuriu perlat | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 25 | PJ224 | 10-60μm | 紫罗兰violet | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 26 | PJ225 | 10-60μm | 珍珠蓝albastru sidefat | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 27 | PJ235 | 10-60μm | 珍珠绿verde perlat | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 28 | PJ249 | 25-100μm | 闪光干涉金scânteie aur interferență | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 29 | PJ259 | 25-100μm | 闪光干涉红sclipire interferență roșu | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 30 | PJ269 | 25-100μm | 闪光干涉紫viu de interferență strălucire | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 31 | PJ289 | 25-100μm | 闪光干涉蓝sclipesc albastru interferență | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 32 | PJ299 | 25-100μm | 闪光干涉绿verde de interferență strălucitor | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 33 | 金色系列Aur (16支) |
PJ300 | 10-60μm | 珍珠金黄aur perlat | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ||||||||||
| 34 | PJ302 | 5-30um | 缎金色aur satinat | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 35 | PJ303 | 10-60μm | 皇室金色aur regal | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 36 | PJ304 | 10-60μm | 玛雅金Aur Maya | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 37 | PJ305 | 10-60μm | 阿兹特克金Aur aztec | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 38 | PJ306 | 10-60μm | 奥林匹克金Olympic Gold | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 39 | PJ307 | 10-60μm | 绿口青金verde-aur (307) | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 40 | PJ309 | 10-60μm | 皇室红金aur roșu regal | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 41 | PJ310 | 10-60μm | 黄金色culoare aurie | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 42 | PJ319 | 10-40μm | 皇室红金aur roșu regal | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 43 | PJ320 | 10-60μm | 明亮金色culoare aurie strălucitoare | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 44 | PJ323 | 5-30um | 皇室缎金 aur satinat regal | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 45 | PJ3305 | 10-60μm | 阳光金色aur lumina soarelui | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 46 | PJ351 | 10-100μm | 阳光金色aur lumina soarelui | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 47 | PJ353 | 25-100μm | 闪光金色aur strălucitor | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 48 | PJ355 | 25-100μm | 闪烁金色culoare aurie strălucitoare | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 49 | 铁系列Fier (16支) |
PJ500 | 10-60μm | 青铜bronz | 日然云母mică naturală | ● | ● | |||||||||||
| 50 | PJ502 | 10-60μm | 棕红maro-roșu | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 51 | PJ503 | 10-60μm | 红棕roșu-maro | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 52 | PJ504 | 10-60μm | 葡萄酒红 visiniu | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 53 | PJ505 | 10-60μm | 紫红roșu violet | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 54 | PJ508 | 10-60μm | 宝石红 piatră prețioasă roșie | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 55 | PJ509 | 10-60μm | 褐绿色verde maroniu | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 56 | PJ510 | 10-60μm | 咖啡色culoare cafea | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 57 | PJ520 | 5-30um | 青铜bronz | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 58 | PJ522 | 5-30um | 棕红maro-roșu | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 59 | PJ524 | 5-30um | 葡萄酒红vin-roșu | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 60 | PJ525 | 5-30um | 紫红缎Stain Purple Red | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 61 | PJ530 | 10-100μm | 闪光青铜Bronz strălucitor | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 62 | PJ532 | 10-100μm | 闪光棕红Roșu maro strălucitor | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 63 | PJ534 | 10-100μm | 闪光葡萄酒红Roșu de vin spumant | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 64 | PJ535 | 10-100μm | 闪光紫红Sparkle Purple Red | 日然云母mică naturală | ● | ● | ||||||||||||
| 65 | 着色系列Perle acoperite cu culoare (26支) |
PJ400 | 10-60μm | 蓝绿Roșu violet strălucitor | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 66 | PJ401 | 10-60μm | 银灰 Gri argintiu | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 67 | PJ402 | 10-60μm | 银黑Negru argintiu | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 68 | PJ403 | 10-60μm | 桃红 Roșu Piersică | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 69 | PJ406 | 10-60μm | 钛青绿Verde cyan de titan | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 70 | PJ408 | 10-60μm | 草绿Verde iarbă | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 71 | PJ410 | 10-60μm | 铜棕 Maro cupru | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 72 | PJ411 | 10-60μm | 铜金Cupru Aur | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 73 | PJ416 | 10-60μm | 绿兰 Verde Albastru | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 74 | PJ418 | 10-60μm | 立体紫红Roșu violet 3D | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 75 | PJ419 | 10-60μm | 大红Roșu strălucitor | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 76 | PJ420 | 10-60μm | 幻彩紫Mov iridescent | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 77 | PJ421 | 10-60μm | 幻彩黄Galben iridescent | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 78 | PJ422 | 10-60μm | 永固紫Permanent Purple | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 79 | PJ422-A | 5-25μm | 银黑(duplicat) - Argintiu Negru | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 80 | PJ423 | 10-60μm | 紫红幻彩 Roșu violet irizant | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 81 | PJ425 | 10-60μm | 深兰Albastru închis | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 82 | PJ427 | 10-60μm | 普兰Standard Blue | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 83 | PJ428 | 10-60μm | 玫瑰红Rose Roșu | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 84 | PJ435 | 10-60μm | 苹果绿Verde măr | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 85 | PJ436 | 10-60μm | 翠绿Verde smarald | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 86 | PJ438 | 10-60μm | 墨绿Verde închis | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 87 | PJ4600 | 10-60μm | 湖兰Lacul Albastru | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 88 | PJ4609 | 10-60μm | 橙色 Portocaliu | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 89 | PJ9118 | 10-60μm | 中国红China roșu | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 90 | PJ401T | 10-60μm | 银灰 Gri argintiu | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 91 | Seria 日鹅绒系列Velvet (5支) |
PJ2201 | 4-20μm | 金干涉 Interferența aurului | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ||||||||||
| 92 | PJ2211 | 4-20μm | 红干涉 Interferență roșie | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 93 | PJ2221 | 4-20μm | 蓝干涉Interferență albastră | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 94 | PJ2223 | 4-20μm | 紫干涉Interferență violet | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 95 | PJ2231 | 4-20μm | 绿干涉Interferența verde | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | |||||||||||
| 96 | 翡翠系列Seria Jade (4支) |
PJ4215C | 10-60μm | 紫荆红Bauhinia Red | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 97 | PJ4225C | 10-60μm | 孔雀蓝Peacock Blue | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 98 | PJ4225R | 10-60μm | 翡翠蓝 Jade Blue | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 99 | PJ4235C | 10-60μm | 苹果绿Verde măr | 日然云母mică naturală | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 100 | 中国红系列China roșu (5支) |
CR62-M1 | 10-40μm | 超强明亮橙portocaliu super strălucitor | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 101 | CR62-M2 | 10-40μm | 超强明亮橙红portocaliu super strălucitor-roșu | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 102 | CR62-M3 | 10-40μm | 超强明亮棕红maro super strălucitor-roșu | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 103 | CR62-M4 | 10-40μm | 超强明亮紫红violet super strălucitor-roșu | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 104 | CR62-M5 | 10-40μm | 超强明亮深红roșu intens super strălucitor | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 105 | 高亮系列 ChesBright (2支) |
PJ16400T | 25-100μm | 闪光高亮度水晶白sclipire mare-luminozitate alb cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 106 | PJ16600T | 50-250μm | 闪光高亮度水晶白sclipire mare-luminozitate alb cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 107 | 水晶银白系列Crystal alb-argintiu (19支) |
PJ6000 | 10-30μm | 珍珠水晶白alb cristal sidef | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ||||||||||
| 108 | PJ6108 | <10μm | 珍珠水晶白alb cristal sidef | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 109 | PJ6110 | <15μm | 珍珠水晶白alb cristal sidef | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 110 | PJ6120 | 5-30μm | 珍珠水晶白alb cristal sidef | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 111 | PJ6150 | 20-80μm | 闪烁水晶白alb cristal strălucitor | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 112 | PJ6161 | 30-120μm | 闪烁水晶白alb cristal strălucitor | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 113 | PJ6183 | 60-300μm | 超闪水晶白Super flash alb de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 114 | PJ6199 | 150-2000μm | 超闪水晶白Super flash alb de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 115 | PJ6200 | 10-40μm | 珍珠水晶白alb cristal sidef | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 116 | PJ6300 | 10-60μm | 珍珠水晶白alb cristal sidef | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 117 | PJ6400 | 25-100μm | 闪烁水晶白alb cristal strălucitor | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 118 | PJ6500 | 40-160μm | 特闪水晶白ultra-alb strălucitor | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 119 | PJ6600 | 50-250μm | 特闪水晶白ultra-alb strălucitor | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 120 | PJ6800 | 100-700μm | 超闪水晶白Super flash alb de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 121 | PJ6900 | 100-1000μm | 超闪水晶白Super flash alb de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 122 | PJ6300A | 10-60μm | 珍珠水晶白alb cristal sidef | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 123 | PJ6120A | 5-30μm | 珍珠水晶白alb cristal sidef | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 124 | PJ6110A | <15μm | 珍珠水晶白alb cristal sidef | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 125 | PJ6200A | 10-40μm | 珍珠水晶白alb cristal sidef | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 126 | 水晶虹彩系列Crystal ChesIris (35支) |
PJ6205 | 5-30μm | 水晶干涉金aur de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ||||||||||
| 127 | PJ6215 | 5-30μm | 水晶干涉红 roșu de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 128 | PJ6219 | 5-30μm | 水晶干涉紫violet de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 129 | PJ6225 | 5-30μm | 水晶干涉蓝albastru de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 130 | PJ6235 | 5-30μm | 水晶干涉绿verde de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 131 | PJ6305 | 10-60μm | 水晶干涉金aur de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 132 | PJ6315 | 10-60μm | 水晶干涉红 roșu de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 133 | PJ6319 | 10-60μm | 水晶干涉紫violet de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 134 | PJ6325 | 10-60μm | 水晶干涉蓝albastru de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 135 | PJ6335 | 10-60μm | 水晶干涉绿verde de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 136 | PJ6405 | 25-100μm | 水晶干涉金aur de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 137 | PJ6415 | 25-100μm | 水晶干涉红 roșu de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 138 | PJ6419 | 25-100μm | 水晶干涉紫violet de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 139 | PJ6425 | 25-100μm | 水晶干涉蓝albastru de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 140 | PJ6435 | 25-100μm | 水晶干涉绿verde de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 141 | PJ6505 | 40-160μm | 水晶干涉金aur de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 142 | PJ6515 | 40-160μm | 水晶干涉红 roșu de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 143 | PJ6519 | 40-160μm | 水晶干涉紫violet de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 144 | PJ6525 | 40-160μm | 水晶干涉蓝albastru de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 145 | PJ6535 | 40-160μm | 水晶干涉绿verde de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 146 | PJ6605 | 50-250μm | 水晶干涉金aur de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 147 | PJ6615 | 50-250μm | 水晶干涉红 roșu de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 148 | PJ6619 | 50-250μm | 水晶干涉紫violet de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 149 | PJ6625 | 50-250μm | 水晶干涉蓝albastru de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 150 | PJ6635 | 50-250μm | 水晶干涉绿verde de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 151 | PJ6805 | 100-700μm | 超闪干涉金Ultra Sparkling Interference Gold | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 152 | PJ6815 | 100-700μm | 超闪干涉红Ultra Sparkling Interference Red | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 153 | PJ6819 | 100-700μm | 超闪干涉紫Ultra Sparkling Interference Purple | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 154 | PJ6825 | 100-700μm | 超闪干涉蓝Ultra Sparkling Interference Blue | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 155 | PJ6835 | 100-700μm | 超闪干涉绿 Verde de interferență ultra strălucitor | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 156 | PJ6M05 | <15μm | 水晶干涉金aur de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 157 | PJ6M15 | <15μm | 水晶干涉红 roșu de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 158 | PJ6M19 | <15μm | 水晶干涉紫violet de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 159 | PJ6M25 | <15μm | 水晶干涉蓝albastru de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 160 | PJ6M35 | <15μm | 水晶干涉绿verde de interferență de cristal | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 161 | 水晶金色系列Aur de cristal (8支) |
PJ6223 | 5-30μm | 红相金aur (nuanță roșie) | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 162 | PJ6236 | 5-30μm | 绿相金aur (nuanță verde) | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 163 | PJ6323 | 10-60μm | 红相金aur (nuanță roșie) | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 164 | PJ6336 | 10-60μm | 绿相金aur (nuanță verde) | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 165 | PJ6423 | 25-100μm | 红相金aur (nuanță roșie) | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 166 | PJ6436 | 25-100μm | 绿相金aur (nuanță verde) | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 167 | PJ6523 | 40-160μm | 红相金aur (nuanță roșie) | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 168 | PJ6536 | 40-160μm | 绿相金aur (nuanță verde) | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 169 | 水晶铁系列Crystal fier (12支) |
PJ6250 | 5-30μm | 水晶青铜cristal bronz | 合成云母mică sintetică | ● | ● | |||||||||||
| 170 | PJ6252 | 5-30μm | 水晶棕红maro cristal-roșu | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ||||||||||||
| 171 | PJ6254 | 5-30μm | 水晶葡萄酒红 Crystal Wine Red | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ||||||||||||
| 172 | PJ6350 | 10-60μm | 水晶青铜cristal bronz | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ||||||||||||
| 173 | PJ6352 | 10-60μm | 水晶棕红maro cristal-roșu | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ||||||||||||
| 174 | PJ6354 | 10-60μm | 水晶葡萄酒红 Crystal Wine Red | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ||||||||||||
| 175 | PJ6450 | 25-100μm | 水晶青铜cristal bronz | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ||||||||||||
| 176 | PJ6452 | 25-100μm | 水晶棕红maro cristal-roșu | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ||||||||||||
| 177 | PJ6454 | 25-100μm | 水晶酒红Crystal Flash Wine Red | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ||||||||||||
| 178 | PJ6550 | 40-160μm | 水晶青铜cristal bronz | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ||||||||||||
| 179 | PJ6552 | 40-160μm | 水晶棕红maro cristal-roșu | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ||||||||||||
| 180 | PJ6554 | 40-160μm | 水晶酒红Crystal Flash Wine Red | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ||||||||||||
| 181 | 水晶高纯金色系列Aur de înaltă puritate-cristal (HP) (8支) |
PJ62305 | 5-30μm | 细缎太阳黄金fin-aur soare satinat | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 182 | PJ62307 | 5-30μm | 细缎太阳绿金fin-verde soare satinat-auriu | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 183 | PJ63305 | 10-60μm | 高纯黄金aur de-puritate ridicată (HP). | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 184 | PJ63307 | 10-60μm | 高纯绿金puritate-înaltă (HP) verde-aurie | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 185 | PJ64305 | 25-100μm | 闪烁高纯黄金sclipire aur de înaltă puritate-(HP) | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 186 | PJ64307 | 25-100μm | 闪烁高纯绿金sparkle high-purity (HP) green- gold | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 187 | PJ65305 | 40-160μm | 闪烁太阳金aur solar strălucitor | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 188 | PJ66305K | 50-250μm | 闪烁太阳金aur solar strălucitor | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 189 | 7彩琉璃 ChesGlaze (5支) |
PJ6305G | 10-60μm | 金织雀episcop de aur | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 190 | PJ6315G | 10-60μm | 牡丹红bujor roșu | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 191 | PJ6319G | 10-60μm | 青莲紫albastru violet | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 192 | PJ6325G | 10-60μm | 孔雀蓝albastru păun | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 193 | PJ6335G | 10-60μm | 翡翠绿verde jad | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 194 | 水晶变色龙系列Cameleonul de cristal (9支) |
10-40μm | 黄/橙/红 galben/portocaliu/roșu | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 195 | PJ6224L | 10-40μm | 红/紫/蓝roșu/violet/albastru | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 196 | PJ6305L | 10-60μm | 金/红/紫auriu/roșu/violet | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 197 | PJ6315L | 10-60μm | 红/紫/蓝roșu/violet/albastru | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 198 | PJ6319L | 10-60μm | 紫/蓝/绿violet/albastru/verde | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 199 | PJ6325L | 10-60μm | 蓝/绿/金albastru/verde/auriu | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 200 | PJ6250L | 10-40μm | 变色金color-aur care se schimbă | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 201 | PJ6253L | 10-40μm | 黄/红/紫galben/roșu/violet | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 202 | PJ6254L | 10-40μm | 红/紫/蓝roșu/violet/albastru | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
| 203 | 哑光变色龙系列Matt cameleon (5支) |
PJ6253YL | 10-40μm | 黄/红/紫红galben/roșu/violet-roșu | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | ||||||||||
| 204 | PJ6254YL | 10-40μm | 黄/红/紫galben/roșu/violet | 合成云母mică sintetică | ● | ● | ● | |||||||||||
