
Rășină izocianată PMDI
ISOCIANAT
PMDI
Produs | Aspect | NCO(%) | Vâscozitate (mpa·s/25 grade) | Aplicație |
M-200 | Lichid maro | 30.0-32.0 | 150-230 | Spumă rigidă, spray |
44V20L | Lichid maro | 30.5-32.5 | 160-240 | Spumă rigidă, spray |
M20S | Lichid maro | 30.5-32.5 | 150-250 | Spumă rigidă, spray |
MR-200 | Lichid maro | 30.5-32.0 | 150-250 | Spumă rigidă, spray |
PM-200 | Lichid maro | 30.5-32.0 | 150-250 | Spumă rigidă, spray |
MDI pur
Produs | Puritate | Culoare APHA | 2,4-izomer,% (A/A) | Clor hidrolizabil | Insolubile în ciclohexan |
MDI-50 | Mai mare sau egal cu 99,6% | Mai mic sau egal cu 50 | 50.0-54.0% | Mai mic sau egal cu 0,005% | Mai mic sau egal cu 0,2% |
MDI-100 | Mai mare sau egal cu 99,7% | Mai mic sau egal cu 30 | Mai mic sau egal cu 2% | Mai mic sau egal cu 0,005% | Mai mic sau egal cu 0,3% |
TDI
Produs | Aspect | NCO(%) | Aplicație |
T-80 | Lichid transparent | Mai mare sau egală cu puritatea 99,5% | Slabstock, matriță, carcasă |
T-65 | Lichid transparent | Mai mare sau egală cu puritatea 99,5% | Slabstock, CASE |
T-100 | Lichid transparent | Mai mare sau egală cu puritatea 99,5% | CAZ |
Proprietăți tipice. Nu trebuie interpretat ca specificații.
POLIOL
Poliol pentru spumă flexibilă
Produs | Greutate moleculară (g/mol) | Valoarea OH(mg KOH/g) | Apă Conţinut% | Acid Numbermg KOH/g | Culoare APHA | Aplicație | |
Vâscozitate (mpa·s/25 grade) | |||||||
PK-3031K | 3000 | 54-58 | 400-600 | Mai mic sau egal cu 0,05 | Mai mic sau egal cu 0,05 | Mai mic sau egal cu 50 | Flexibil convențional poliolpentru spumă placă cu densitate medie și înaltă |
PK-3500 | 3500 | 46-50 | 500-750 | Mai mic sau egal cu 0,05 | Mai mic sau egal cu 0,05 | Mai mic sau egal cu 50 | Flexibil convențional poliolpentru spumă placă cu densitate medie și înaltă |
PK-330N | - | 32-37 | 800-1000 | Mai mic sau egal cu 0,08 | Mai mic sau egal cu 0,1 | Mai mic sau egal cu 100 | Polieter cu grad ridicat de reactivitate, fără BHT/amine{0}, cu o gamă de utilizare extrem de largă |
PK-1070 | - | 220-260 | 200-300 | Mai mic sau egal cu 0,05 | Mai mic sau egal cu 0,15 | Mai mic sau egal cu 50 | Folosit pentru spuma cu memorie |
Polioli polimerici
Produs | Valoarea OH (mg KOH/g) | Vâscozitate (mpa·s/25 grade) | Conținut de apă% | Conținut solid | Aplicație |
PK-3045 | 27-33 | 4000-6500 | Mai mic sau egal cu 0,08 | 42% | Spumă generală, duritate super marespumă moale, spumă de turnare la cald |
PK-3013 | 40-46 | 700-1300 | Mai mic sau egal cu 0,08 | 12% | Spumă generală, spumă de turnare la cald |
Proprietăți tipice. Nu trebuie interpretat ca specificații.
Pe bază de poliol pentru spumă rigidă
Produs | Valoarea OH (mg KOH/g) | Vâscozitate (mpa·s/25 grade) | Conținut de apă% | Acid | Culoare APHA | Aplicație |
NumbermgKOH/g | ||||||
PK-4110 | 400-460 | 4500-6500 | Mai mic sau egal cu 0,15 | - | Mai mic sau egal cu 10 | Spumă rigidă comună. Folosită pentru frigidere, congelatoare, panouri sanwich și strat de pulverizare |
PK-4110H | 400-460 | 2000-4000 | Mai mic sau egal cu 0,15 | - | Mai mic sau egal cu 10 | Spumă rigidă comună. Folosită pentru frigidere,congelator, panouri sanwich și strat prin pulverizare |
PK-403 | 735-805 | 1500-2500 (50 de grade) | Mai mic sau egal cu 0,15 | - | Mai mic sau egal cu 50 | Agent de reticulare din spumă rigidă. Folosit pentru frigidere, congelatoare, panouri sandwich și strat de pulverizare |
PK-835 | 420-480 | 4500-6500 | Mai mic sau egal cu 0,15 | Mai mic sau egal cu 0,20 | - | Tip sofisticat. Stabilitate mai mare la depozitare |
PK-680 | 445-475 | 1750-2350 | Mai mic sau egal cu 0,15 | Mai mic sau egal cu 0,15 | - | Utilizat special pentru frigider și congelator.Timp scurt de demulare. |
Proprietăți tipice. Nu trebuie interpretat ca specificații.
Poliol amestecat pentru spumă rigidă
Acceptați toate tipurile de produse personalizate
Aditivi

Proprietăți tipice. Nu trebuie interpretat ca specificații.
ALTE
Polieteramină
Produs | Viscozitate (mpa·s/25 grade) | Culoare APHA | AHEW,g/echiv | Greutate moleculară (g/mol) |
PK-A230 | 5-50 | Mai mic sau egal cu 30 | 60 | 230 |
PK-A400 | 20-100 | Mai mic sau egal cu 30 | 115 | 400 |
PK-A403 | 50-100 | Mai mic sau egal cu 100 | 81 | 400 |
PK-A2000 | 200-500 | Mai mic sau egal cu 100 | 514 | 2000 |
PK-A5000 | 600-800 | Mai mic sau egal cu 100 | 850 | 5000 |
Proprietăți tipice. Nu trebuie interpretat ca specificații.
Tag-uri populare: rășină izocianat pmdi, China, producători, furnizori, fabrică, personalizat, vrac, în stoc, fabricat în China
O pereche de
Rosin RășinăUrmătoarea
Penta 98%S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă










